¡¡¡ Acordate si te vas de vacasiones de verificar el voltaje te presento a la tabla mundial para que verifiques si es debido de comprar o conseguir un transformador correspondiente a la carga adecuada para no quemar ni saturar el equipo electrónico.!!!

| PAÍS | VOLTAJE | FRECUENCIA |
| Afganistan | 220V | 50 Hz |
| Albania | 220V* | 50 Hz |
| Alemania | 230V | 50 Hz |
| Argelia | 230V | 50 Hz |
| Angola | 220V | 50 Hz |
| Anguilla | 110V | 60Hz |
| Antigua | 230V* | 60 Hz |
| Antillas Holandesas | 127/220V* | 50 Hz |
| Argentina | 220V | 50 Hz |
| Armenia | 220V | 50 Hz |
| Aruba | 127V* | 60 Hz |
| Australia | 240V | 50 Hz |
| Austria | 230V | 50 Hz |
| Azores | 220V* | 50 Hz |
| Bahamas | 120V | 60 Hz |
| Bahrain | 230V* | 50 Hz* |
| Bangladesh | 220V | 50 Hz |
| Barbados | 115V | 50 Hz |
| Belgica | 230V | 50 Hz |
| Belice | 110/220V | 60 Hz |
| Benin | 220V | 50 Hz |
| Bermuda | 120V | 60 Hz |
| Bhutan | 230V | 50 Hz |
| Bolivia | 220/230V* | 50 Hz |
| Bosnia | 220V | 50 Hz |
| Botswana | 231V | 50 Hz |
| Brasil | 110/220V* | 60 Hz |
| Brunei | 240V | 50 Hz |
| Bulgaria | 230V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz |
| Burundi | 220V | 50 Hz |
| Camboya | 230V | 50 Hz |
| Camerún | 220V | 50 Hz |
| Canadá | 120V | 60 Hz |
| Cabo Verde | 220V | 50 Hz |
| Centroafricana, Rep. | 220V | 50 Hz |
| Chad | 220V | 50Hz |
| Channel Islands | 240V* | 50 Hz |
| Chile | 220V | 50 Hz |
| China | 220V | 50 Hz |
| Colombia | 110V | 60Hz |
| Comoros | 220V | 50 Hz |
| Congo, Rep. | 230V | 50 Hz |
| Congo, Rep. Dem. (Zaire) | 220V | 50 Hz |
| Cook, Islas | 240V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz |
| Costa de Marfil | 220V | 50 Hz |
| Croacia | 230V | 50Hz |
| Cuba | 110/220V | 60Hz |
| Chipre | 240V | 50 Hz |
| Chequia (Rep. Checa) | 230V | 50 Hz |
| Dinamarca | 230V | 50 Hz |
| Djibouti | 220V | 50 Hz |
| Dominica | 230V | 50 Hz |
| Rep. Dominicana | 110V | 60 Hz |
| Timor Oriental | 220V | 50 Hz |
| Ecuador | 120-127V | 60 Hz |
| Egipto | 220V | 50 Hz |
| El Salvador | 115V | 60 Hz |
| Emiratos Árabes Unidos | 220V* | 50 Hz |
| España | 230V | 50 Hz |
| Guinea Ecuatorial | 220V* | 50 Hz |
| Eritrea | 230V | 50 Hz |
| Eslovaquia | 230V | 50 Hz |
| Eslovenia | 220V | 50 Hz |
| Estonia | 230V | 50 Hz |
| Etiopia | 220V | 50 Hz |
| Islas Feroe | 220V | 50 Hz |
| Fiji | 240V | 50 Hz |
| Filipinas | 220V* | 60 Hz |
| Finlandia | 230V | 50 Hz |
| Francia | 230V | 50 Hz |
| Guayana Francesa | 220V | 50 Hz |
| Gaza | 230V | 50 Hz |
| Gabón | 220V | 50 Hz |
| Gambia | 230V | 50 Hz |
| Ghana | 230V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240V | 50 Hz |
| Grecia | 220V | 50 Hz |
| Granada (Is. Windward) | 230V | 50 Hz |
| Guadalupe | 230V | 50 Hz |
| Guam | 110V | 60Hz |
| Guatemala | 120V | 60 Hz |
| Guinea | 220V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220V | 50 Hz |
| Guyana | 240V* | 60 Hz* |
| Haiti | 110V | 60 Hz |
| Holanda | 230V | 50 Hz |
| Honduras | 110V | 60 Hz |
| Hong Kong | 220V* | 50 Hz |
| Hungría | 230V | 50 Hz |
| Islandia | 220V | 50 Hz |
| India | 240V | 50 Hz |
| Indonesia | 127/230V* | 50 Hz |
| Irán | 230V | 50 Hz |
| Irak | 230V | 50 Hz |
| Irlanda (Eire) | 230 | 50 Hz |
| Isla de Man | 240V | 50 Hz |
| Islandia | 220V | 50 Hz |
| Islas Cayman | 120V | 60 Hz |
| Israel | 230V | 50 Hz |
| Italia | 230V | 50 Hz |
| Jamaica | 110V | 50 Hz |
| Japón | 100V | 50/60 Hz* |
| Jordan | 230V | 50 Hz |
| Kenia | 240V | 50 Hz |
| Kazakhstan | 220V | 50 Hz |
| Kiribati | 240V | 50 Hz |
| Korea del Sur | 220V | 60 Hz |
| Kuwait | 240V | 50 Hz |
| Laos | 230V | 50 Hz |
| Letonia | 220V | 50 Hz |
| Libano | 230V | 50 Hz |
| Lesotho | 220V | 50 Hz |
| Liberia | 120V | 60 Hz |
| Libia | 127V* | 50 Hz |
| Lituania | 220V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230V | 50 Hz |
| Luxemburgo | 220V | 50 Hz |
| Macao | 220V | 50 Hz |
| Macedonia | 220V | 50 Hz |
| Madagascar | 127/220V | 50 Hz |
| Madeira | 220V | 50 Hz |
| Malawi | 230V | 50 Hz |
| Malasia | 240V* | 50 Hz |
| Maldivas | 230V | 50 Hz |
| Mali | 220V | 50 Hz |
| Malta | 240V | 50 Hz |
| Martinica | 220V | 50 Hz |
| Mauritania | 220V | 50 Hz |
| Mauricio | 230V | 50 Hz |
| México | 127V | 60 Hz |
| Micronesia | 120V | 60 Hz |
| Mónaco | 127/220V | 50 Hz |
| Mongolia | 230V | 50 Hz |
| Montserrat (Is. Leeward) | 230V | 60 Hz |
| Marruecos | 127/220V* | 50 Hz |
| Mozambique | 220V | 50 Hz |
| Myanmar (Burma) | 230V | 50 Hz |
| Namibia | 220V | 50 Hz |
| Nauru | 240V | 50 Hz |
| Nepal | 230V | 50 Hz |
| Nueva Caledonia | 220V | 50 Hz |
| Nueva Zelanda | 230V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120V | 60 Hz |
| Niger | 220V | 50 Hz |
| Nigeria | 240V | 50 Hz |
| Noruega | 230V | 50 Hz |
| Okinawa | 100V* | 60 Hz |
| Omán | 240V* | 50 Hz |
| Pakistan | 230V | 50 Hz |
| Palmyra Atolón | 120V | 60Hz |
| Panamá | 110V* | 60 Hz |
| Papua Nueva Guinea | 240V | 50 Hz |
| Paraguay | 220V | 50 Hz |
| Perú | 220V* | 60 Hz* |
| Polonia | 230V | 50 Hz |
| Portugal | 220V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120V | 60 Hz |
| Qatar | 240V | 50 Hz |
| Reino Unido | 230V* | 50 Hz |
| Réunion Islas | 220V | 50Hz |
| Rumania | 230V | 50 Hz |
| Rusia | 220V | 50 Hz |
| Ruanda | 230V | 50 Hz |
| Samoa Americana | 120V | 60 Hz |
| Samoa Occidental | 230V | 50 Hz |
| St. Lucia (Windward Is.) | 240V | 50 Hz |
| St. Vincent (Windward Is.) | 230V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | 127/220V | 60 Hz |
| Senegal | 230V | 50 Hz |
| Serbia-Montenegro | 220V | 50 Hz |
| Seychelles | 240V | 50 Hz |
| Sierra Leona | 230V | 50 Hz |
| Singapur | 230V | 50 Hz |
| Somalia | 220V* | 50 Hz |
| Sudáfrica | 220/230V* | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230V | 50 Hz |
| Sudán | 230V | 50 Hz |
| Suriname | 127V | 60 Hz |
| Swaziland | 230V | 50 Hz |
| Suecia | 230V | 50 Hz |
| Suiza | 230V | 50 Hz |
| Siria | 220V | 50 Hz |
| Tahiti | 110/220V | 60 Hz |
| Tajikistan | 220V | 50 Hz |
| Taiwan | 110V | 60 Hz |
| Tanzania | 230V | 50 Hz |
| Tailandia | 220V | 50 Hz |
| Togo | 220V* | 50 Hz |
| Tonga | 240V | 50 Hz |
| Trinidad & Tobago | 115V | 60 Hz |
| Túnez | 230V | 50 Hz |
| Turquía | 230V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220V | 50 Hz |
| Uganda | 240V | 50 Hz |
| Ucrania | 220V | 50 Hz |
| USA | 120V | 60 Hz |
| Uruguay | 220V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 220V | 50 Hz |
| Venezuela | 120V | 60 Hz |
| Vietnam | 127/220V* | 50 Hz |
| Vírgenes, Islas (British and U.S.) | 110V | 60 Hz |
| Yemen | 220/230V | 50 Hz |
| Yugoslavia | 220V | 50 Hz |
| Zambia | 230V | 50 Hz |
| Zimbawe | 220V | 50 Hz |
| Voltajes en el Mundo por: | -------------- | Martinsoft |
0 comentarios:
Publicar un comentario